Liefergebiet
Liefergebiet: Stanzbögen ausbrechen lassen für ganz Deutschland und Österreich
Wir arbeiten für Unternehmen in ganz Deutschland und Österreich; Partnerspeditionen holen die Bögen binnen 24 Stunden ab und bringen die gezählten Nutzen zurück. Nächste Betriebe sind Záchlumí für Bayern und den Westen, Turov für Sachsen und den Norden, Slavonice für Österreich.
Welcher Betrieb ist für Ihr Bundesland zuständig – und wie reisen die Stanzbögen?
| Land | Nächster Betrieb | Typischer Grenzübergang | LKW-Fahrzeit (Richtwert) | Städte mit eigener Seite |
|---|---|---|---|---|
| Bayern | Záchlumí – direkt an der D5, rund 35 km hinter Waidhaus/Rozvadov | Waidhaus / Rozvadov (A6–D5) | 2,5–5,5 Stunden | Hof, Regensburg, Nördlingen |
| Niedersachsen | Záchlumí – direkt an der D5, rund 35 km hinter Waidhaus/Rozvadov | Schirnding / Pomezí nad Ohří | 8–10,5 Stunden | Braunschweig, Hameln |
| Nordrhein-Westfalen | Záchlumí – direkt an der D5, rund 35 km hinter Waidhaus/Rozvadov | Waidhaus / Rozvadov (A6–D5) | 10–11 Stunden | Iserlohn, Düren |
| Rheinland-Pfalz | Záchlumí – direkt an der D5, rund 35 km hinter Waidhaus/Rozvadov | Waidhaus / Rozvadov (A6–D5) | 7–8 Stunden | Frankenthal (Pfalz) |
| Sachsen | Turov – 20 Minuten von der D35 bei Pardubice | Zittau / Hrádek nad Nisou | 4–5 Stunden | Bautzen |
| Sachsen-Anhalt | Záchlumí – direkt an der D5, rund 35 km hinter Waidhaus/Rozvadov | Schirnding / Pomezí nad Ohří | 7–8 Stunden | Wernigerode |
| Niederösterreich | Slavonice – wenige Kilometer vom Grenzübergang Fratres | Fratres / Slavonice | 1,5–2,5 Stunden | Horn |
| Oberösterreich | Slavonice – wenige Kilometer vom Grenzübergang Fratres | Fratres / Slavonice | 4–5 Stunden | Gmunden |
Wie lange ein LKW mit palettiertem Material unterwegs ist, schätzen wir aus der Straßenentfernung bei einem Schnitt von 65 km/h plus Ladezeit; Abholung und Rücklieferung organisieren wir über Partnerspeditionen. Alle Regionen mit dem gesamten Leistungsangebot der Firma stehen auf apool.de/regionen.
Alle 12 Städte: Entfernung, Fahrzeit und Versand-Richtwert
| Stadt | Nächster Betrieb | Entfernung | LKW-Fahrzeit | Grenzübergang | Palette / LKW (Richtwert) |
|---|---|---|---|---|---|
| Horn | Slavonice | 59 km | 1,5–2,5 Stunden | Fratres / Slavonice | 85 € / 336 € |
| Hof | Záchlumí | 118 km | 2,5–3,5 Stunden | Schirnding / Pomezí nad Ohří | 85 € / 421 € |
| Regensburg | Záchlumí | 143 km | 3–4 Stunden | Waidhaus / Rozvadov (A6–D5) | 85 € / 457 € |
| Bautzen | Turov | 212 km | 4–5 Stunden | Zittau / Hrádek nad Nisou | 92 € / 557 € |
| Gmunden | Slavonice | 215 km | 4–5 Stunden | Fratres / Slavonice | 92 € / 562 € |
| Nördlingen | Záchlumí | 250 km | 4,5–5,5 Stunden | Waidhaus / Rozvadov (A6–D5) | 100 € / 612 € |
| Wernigerode | Záchlumí | 402 km | 7–8 Stunden | Schirnding / Pomezí nad Ohří | 133 € / 833 € |
| Frankenthal (Pfalz) | Záchlumí | 410 km | 7–8 Stunden | Waidhaus / Rozvadov (A6–D5) | 135 € / 844 € |
| Braunschweig | Záchlumí | 459 km | 8–9 Stunden | Schirnding / Pomezí nad Ohří | 146 € / 916 € |
| Hameln | Záchlumí | 574 km | 9,5–10,5 Stunden | Schirnding / Pomezí nad Ohří | 171 € / 1.082 € |
| Iserlohn | Záchlumí | 600 km | 10–11 Stunden | Waidhaus / Rozvadov (A6–D5) | 177 € / 1.120 € |
| Düren | Záchlumí | 617 km | 10–11 Stunden | Waidhaus / Rozvadov (A6–D5) | 181 € / 1.145 € |
Richtwerte: Richtwerte 2026 – unverbindlich. Ihr konkretes Angebot erhalten Sie nach Anfrage und Muster. Alle Preise netto zzgl. USt. – bei Leistungen an Unternehmen in Deutschland gilt das Reverse-Charge-Verfahren (§ 13b UStG), es fällt keine tschechische Mehrwertsteuer an.
Welcher Betrieb liegt Ihrer Region am nächsten?
Für Bayern, Franken, die Pfalz und Nordrhein-Westfalen ist Záchlumí der kürzeste Weg, rund 35 km nach dem Übergang Waidhaus/Rozvadov; aus Regensburg sind es rund 143 km. Sachsen erreicht am schnellsten Turov, von Bautzen rund 212 km. Für Nieder- und Oberösterreich liegt Slavonice wenige Kilometer vom Grenzübergang Fratres, aus Horn rund 59 km. Ausgebrochen wird an allen Standorten, Lochen, Ösen und Nieten laufen in Moravská Třebová.
Was kostet der Transport der Bögen?
Eine Palette kostet je Richtung aus dem Raum Hof rund 85 €, aus dem Rheinland um Düren rund 181 €; ein ganzer Lkw von dort rund 1.145 € (Richtwert – Angebot nach Anfrage und Muster). Kleine Posten können Sie auch selbst an die Zentrale in Moravská Třebová schicken, Wareneingang Mo–Fr 7:00–14:00 Uhr. EU-Binnenmarkt – kein Zoll, keine Ausfuhranmeldung; Lieferschein und Pro-forma-Rechnung für den Warenverkehr genügen.
Wie plant man den Termin mit Transport?
Rechnen Sie vom Liefertermin rückwärts: Rücklieferung ein bis zwei Tage, Serie je nach Auflage und Plätzen, Freigabe des Erstmusters, Erstmuster am Tag des Wareneingangs oder am Folgetag, Abholung. Welche Regionen APOOL WERKE darüber hinaus beliefert, zeigt die Regionenübersicht auf apool.de.
Reaktionszeit
- Angebotspätestens nach 24 Stunden
- Abholungüber Partnerspeditionen binnen 24 Stunden
- Erstmustermit Kantenfotos am Tag des Wareneingangs oder am Folgetag
- Serienach Ihrer Freigabe, Kontrolle je Bogen
- Rücklieferungpalettiert mit Zählprotokoll und Lieferschein
Eilaufträge auch am Wochenende und an Feiertagen – Zuschlag Express 15 %, Wochenende 25 % (Richtwert – Angebot nach Anfrage und Muster).